Barème de ventes*
PRIX NET VENDEUR | HONORAIRES TTC MAXIMUM (CHARGE VENDEUR OU ACQUÉREUR) |
---|---|
Jusqu’à 24 999 € net vendeur | Forfait 5 900 € TTC |
De 25 000 à 49 999 € net vendeur | Forfait 6 900 € TTC |
De 50 000 à 99 999 € net vendeur | Forfait 7 900 € TTC |
De 100 000 à 199 999 € net vendeur | 7,50% TTC |
De 200 000 à 299 999 € net vendeur | 7,00% TTC |
De 300 000 € à 399 999 € net vendeur | 6,50% TTC |
De 400 000 à 499 999 € net vendeur | 6,00% TTC |
De 500 000 à 599 999 € net vendeur | 5,50% TTC |
Au-delà de 600 000 € net vendeur | 5 % TTC |
Barème des achats*
(mandat de recherche)
Honoraires charge acquéreur.
Le barème est identique au mandat de vente.
Barème de locations*
Transaction locative : 1 mois de loyer HC à charge bailleur / Honoraires à la charge du locataire (déduction faite d’une valeur équivalente à 10% des plafonds légaux du fait de la non rédaction du bail de location par Agent Mandataire France) = 12 €TTC/m2 (zone très tendue), 10 €TTC/m2 (zone tendue), 8 €TTC/m2 (reste du territoire).
* applicable au 31/03/2024
TVA au taux en vigueur de 20 % incluse ; 8,5 % à la Réunion, en Martinique et en Guadeloupe et 0 % en Guyane.